Beşiktaş -
Spor Merkezi için tıklayınız
Spor Merkezi için tıklayınız
VÜCUT GELİŞTİRME FITNESS VE DİĞER SPORLAR İÇİN PROGRAMLAR |
|||||||
| HAREKETLER | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | |||
| Üst Göğüs Press | 12 tek. | 12 tek. | 10 tek. | 8 tek | |||
| Dambıl Yana Açış | 12 | 12 | 10 | 10 | düz benç | ||
| Dambıl Yana Açış | 12 | 12 | 12 | ||||
| Barfix | max | max | max | ||||
| Barbell rowing | 12 | 10 | 8 | ||||
| Tek dm.rowing | 12 | 10 | 8 | ||||
| Deadlift | 15 | 12 | 10 | 8 | Diz kırık | ||
| Calf | 20 | 15 | 12 | 10 | |||
| 2 GÜN | |||||||
| Squat | 15 | 12 | 10 | 8 | |||
| Leg Press | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Leg Extension | 12 | 10 | 10 | 8 | |||
| Leg Curl | 15 | 15 | 12 | 12 | |||
| Deadlift | 15 | 12 | 10 | 8 | Diz düz | ||
| Calf | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | ||
| 3.GÜN | |||||||
| Barbell Press | 12 | 12 | 10 | 8 | |||
| Ayakta Açış | 12 | 12 | 12 | ||||
| Eğilerek Açış | 12 | 12 | 12 | ||||
| Uprght Rowing | 15 | 12 | 10 | ||||
| Barbell Shrugs | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Mekik | max | max | max | ||||
| Ters Mekik | max | max | max | ||||
| Crunch | max | max | max | ||||
| Sopa twist | 5 dk.. | ||||||
| 4.GÜN | |||||||
| Barla Pazu | 12 | 10 | 8 | 8 | |||
| Preacher Curl | 12 | 10 | 8 | 8 | |||
| Alna Triceps | 12 | 10 | 8 | 6 | |||
| Fransız triceps | 12 | 10 | 8 | 8 | |||
| Pushdown | 12 | 10 | 8 | 8 | |||
| Bilek | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Önkol | 12 | 10 | 8 | 6 | |||
Copyright © 2007 eurostargym.com-Energy Sport
Canlı Maç Sonuçları | Fitness | CANLI-TV | Fitness | turkmurekkep.com | VücutGeliştirme | Mürekkep | EL-SHİNE PANEL | Ödeme ve Teslimat | Forum | saglık konuları | Türk İlaç Rehberi | Spor Haberleri | Kilo Alma Diyeti | vücutgeliştirme.net | Hava Durumu | linkler | Türk İlaç Rehberi |
Karete-Do Spor Merkezi | Spor Okulları | BodyBuilding | Badan inkişaf etdirma |Zayıflama Aletleri | Spor Haberleri | energysport.org | sportfitness.tv.tr |yutube.org | ONLINE SÖZLÜK TERCÜME
Livescore
eurostargym.com adsense gizlilik politikasi